1201 000002 万 科A 474.1 497.7 517.0 385.5 496.1 7.46 8.43%
1202 160105 南方积配 474.1 420.7 504.6 496.9 1.02 4.94%
1203 000564 西安民生 474.0 497.7 452.7 408.4 537.1 3.77 9.28%
1204 000979 ST 科 苑 473.9 402.9 355.2 451.2 686.1 4.97 5.07%
1205 600360 华微电子 473.8 521.4 485.9 474.1 414.0 4.80 10.09%
1206 000572 海马股份 473.8 556.9 458.9 474.1 405.4 4.08 7.65%
1207 600199 金种子酒 473.8 527.3 452.7 434.1 481.0 4.33 8.79%
1208 600383 金地集团 473.7 491.8 496.3 471.2 435.6 7.40 8.19%
1209 600237 铜峰电子 473.6 568.8 434.0 488.4 403.2 3.44 8.18%
1210 002240 威华股份 473.6 479.9 467.2 9.68 7.32%
1211 601005 重庆钢铁 473.6 545.1 467.2 408.4 4.31 7.48%
1212 600072 中船股份 473.6 497.7 458.9 491.2 446.4 10.94 9.07%
1213 600884 杉杉股份 473.6 497.7 452.7 525.5 418.3 6.72 9.98%
1214 600698 SST轻骑 473.5 414.8 427.8 568.3 483.1 4.62 5.00%
1215 000519 银河动力 473.4 580.6 463.1 459.8 390.3 3.14 8.28%
1216 600393 东华实业 473.3 497.7 440.3 545.5 409.7 5.02 9.61%
1217 000630 铜陵有色 473.2 479.9 510.8 451.2 450.7 9.37 9.98%
1218 000799 酒 鬼 酒 473.2 320.0 600.0 519.8 452.9 10.56 5.60%
1219 000875 吉电股份 473.1 456.2 519.1 442.7 474.5 3.70 6.63%
1220 600386 北巴传媒 473.0 485.8 425.7 454.1 526.3 8.01 7.66%
1221 600617 联华合纤 473.0 551.0 392.6 579.7 368.7 6.93 9.13%
1222 600731 湖南海利 473.0 551.0 450.6 482.6 407.5 3.71 8.80%
1223 600821 津劝业 472.9 527.3 434.0 496.9 433.5 3.81 9.17%
1224 600446 金证股份 472.9 479.9 467.2 528.3 416.2 7.05 9.98%
1225 000510 金路集团 472.9 509.5 471.4 434.1 476.6 3.64 8.66%
1226 600652 爱使股份 472.9 509.5 444.4 419.8 517.7 4.11 9.89%
1227 600219 南山铝业 472.9 539.2 454.8 468.4 429.1 8.00 8.99%
1228 000981 S*ST兰光 472.9 515.5 411.2 345.6 619.2 5.60 5.07%
1229 600099 林海股份 472.9 503.6 471.4 528.3 388.1 3.91 8.61%
1230 002159 三特索道 472.9 562.9 398.8 456.9 5.35 7.00%
1231 000021 长城开发 472.8 562.9 458.9 485.5 383.8 5.73 8.52%
1232 000516 开元控股 472.7 562.9 413.3 397.0 517.7 7.26 9.17%
1233 002188 新 嘉 联 472.7 586.5 440.3 391.3 8.64 8.41%
1234 600744 华银电力 472.5 444.4 529.5 491.2 424.8 3.81 10.12%
1235 000703 世纪光华 472.4 468.1 458.9 522.6 439.9 3.73 10.03%
1236 000043 中航地产 472.3 568.8 417.5 508.3 394.6 8.22 8.30%
1237 002157 正邦科技 472.3 337.7 533.6 545.5 10.45 10.00%
1238 600362 江西铜业 472.2 456.2 465.2 471.2 496.1 17.35 10.02%
1239 002181 粤 传 媒 472.0 290.4 508.7 616.9 10.16 9.96%
1240 600685 广船国际 471.9 562.9 446.5 451.2 427.0 19.78 9.65%
1241 002184 海得控制 471.9 539.2 465.2 411.2 5.94 8.39%
1242 000029 深深房A 471.8 645.8 454.8 448.4 338.4 3.28 9.33%
1243 002014 永新股份 471.8 515.5 448.6 451.2 7.14 7.85%
1244 600605 汇通能源 471.6 485.8 502.5 471.2 427.0 7.29 8.16%
1245 000423 东阿阿胶 471.6 533.2 467.2 288.4 597.6 17.22 6.76%
1246 000793 华闻传媒 471.6 586.5 432.0 488.4 379.5 4.29 8.06%
1247 000790 华神集团 471.5 539.2 452.7 419.8 474.5 6.55 9.17%
1248 000546 光华控股 471.5 545.1 450.6 368.4 522.0 4.13 8.68%
1249 000862 银星能源 471.5 426.6 450.6 322.7 686.1 8.44 8.48%
1250 600343 航天动力 471.5 491.8 496.3 425.5 472.3 8.98 7.67%
1251 000816 江淮动力 471.4 568.8 465.2 334.1 517.7 3.22 9.52%
1252 600132 重庆啤酒 471.4 462.1 556.4 431.2 435.6 12.52 8.40%
1253 000547 闽福发A 471.3 497.7 465.2 445.5 476.6 4.60 10.05%
1254 600501 航天晨光 471.2 533.2 461.0 528.3 362.2 6.50 9.24%
1255 002016 威尔科技 471.1 177.8 573.0 662.6 13.94 10.02%
1256 000899 赣能股份 471.1 485.8 461.0 437.0 500.4 4.02 8.92%
1257 600206 有研硅股 471.0 485.8 446.5 539.8 411.9 7.13 10.03%
1258 600839 四川长虹 470.9 521.4 471.4 468.4 422.7 4.17 6.92%
1259 000897 津滨发展 470.9 545.1 467.2 397.0 474.5 4.20 9.66%
1260 000953 河池化工 470.9 485.8 425.7 516.9 455.1 4.14 9.23%
1261 600280 南京中商 470.9 408.8 510.8 448.4 515.5 12.65 7.20%
1262 600877 中国嘉陵 470.8 503.6 452.7 482.6 444.3 3.06 7.37%
1263 200054 建 摩B 470.7 598.4 496.3 471.2 316.8 2.05 9.04%
1264 000927 一汽夏利 470.4 515.5 471.4 528.3 366.5 3.70 8.50%
1265 900918 耀皮B股 470.2 450.3 469.3 525.5 435.6 0.53 8.11%
1266 000807 云铝股份 469.9 491.8 425.7 511.2 450.7 6.55 8.26%
1267 000748 长城信息 469.8 408.8 444.4 499.8 526.3 6.77 10.08%
1268 600751 S*ST天海 469.8 491.8 396.7 522.6 468.0 4.52 5.12%
1269 600665 天地源 469.7 515.5 454.8 522.6 385.9 3.94 9.14%
1270 002137 实 益 达 469.6 527.3 436.1 445.5 7.14 9.51%
1271 600138 中青旅 469.5 509.5 415.4 385.5 567.4 10.03 8.55%
1272 000625 长安汽车 469.4 551.0 458.9 505.5 362.2 4.42 8.33%
1273 600965 福成五丰 469.3 450.3 423.7 534.0 6.56 10.07%
1274 600668 尖峰集团 469.3 497.7 461.0 448.4 470.2 3.42 7.89%
1275 000962 东方钽业 469.2 468.1 344.8 522.6 541.4 8.55 7.68%
1276 000605 ST 四 环 469.2 296.3 371.8 514.1 694.8 7.90 5.05%
1277 601002 晋亿实业 469.2 420.7 467.2 519.8 5.21 7.42%
1278 601999 出版传媒 469.2 491.8 436.1 479.8 6.75 8.87%
1279 600162 香江控股 469.1 539.2 448.6 468.4 420.5 6.52 9.95%
1280 600252 中恒集团 469.1 491.8 467.2 496.9 420.5 5.99 9.11%
1281 000552 靖远煤电 469.0 515.5 448.6 351.3 560.9 7.22 10.06%
1282 900927 物贸B股 469.0 539.2 446.5 456.9 433.5 0.58 9.40%
1283 600075 新疆天业 469.0 497.7 440.3 448.4 489.6 7.47 8.58%
1284 600235 民丰特纸 469.0 533.2 450.6 437.0 455.1 4.00 7.82%
1285 600561 江西长运 468.9 574.7 461.0 462.7 377.3 5.26 9.58%
1286 600531 豫光金铅 468.9 474.0 469.3 459.8 472.3 10.80 9.76%
1287 000600 建投能源 468.7 444.4 531.5 491.2 407.5 5.29 9.98%
1288 000416 华馨实业 468.6 568.8 456.9 508.3 340.6 3.48 7.74%
1289 200039 中 集B 468.6 568.8 583.4 342.7 379.5 6.82 4.28%
1290 600232 金鹰股份 468.5 308.1 761.8 519.8 284.4 4.24 8.16%
1291 600385 ST金泰 468.5 361.4 380.1 528.3 604.1 3.85 4.90%
1292 000682 东方电子 468.4 533.2 452.7 419.8 468.0 3.00 9.09%
1293 002235 安妮股份 468.4 521.4 415.4 10.05 8.06%
1294 002034 美 欣 达 468.3 497.7 458.9 448.4 5.35 6.57%
1295 600497 驰宏锌锗 468.3 485.8 473.5 445.5 12.37 8.80%
1296 000791 西北化工 468.2 432.5 463.1 494.1 483.1 4.57 7.53%
1297 600831 广电网络 468.2 503.6 498.4 482.6 388.1 8.09 10.07%
1298 600526 菲达环保 468.1 391.1 508.7 431.2 541.4 10.61 7.83%
1299 200771 杭汽轮B 468.0 474.0 610.4 425.5 362.2 8.06 5.64%
1300 000066 长城电脑 468.0 562.9 483.8 499.8 325.5 3.97 8.77%
1301 002048 宁波华翔 468.0 568.8 438.2 397.0 6.05 10.00%
1302 000504 赛迪传媒 467.9 556.9 380.1 514.1 420.5 4.59 7.24%
1303 000410 沈阳机床 467.8 479.9 465.2 568.3 357.9 7.48 8.56%
1304 600774 汉商集团 467.7 485.8 438.2 494.1 452.9 3.84 7.87%
1305 600578 京能热电 467.6 432.5 481.8 451.2 504.7 7.25 8.37%
1306 002198 嘉应制药 467.5 491.8 396.7 514.1 8.73 8.45%
1307 600895 张江高科 467.5 438.5 359.4 599.7 472.3 9.20 8.88%
1308 600591 上海航空 467.2 509.5 434.0 502.6 422.7 4.84 8.52%
1309 600209 罗顿发展 467.2 586.5 463.1 359.8 459.4 3.03 10.18%
1310 000723 美锦能源 467.0 420.7 461.0 274.2 712.1 14.78 9.97%
1311 600538 北海国发 467.0 450.3 454.8 417.0 545.8 3.52 10.00%
1312 002131 利欧股份 466.7 485.8 440.3 474.1 7.82 7.12%
1313 600696 多伦股份 466.5 468.1 465.2 488.4 444.3 3.31 8.52%
1314 002113 天润发展 466.3 527.3 440.3 431.2 4.96 8.77%
1315 600879 火箭股份 466.2 527.3 450.6 459.8 427.0 9.25 9.99%
1316 600628 新世界 466.1 325.9 614.5 496.9 427.0 9.43 7.53%
1317 900914 锦投B股 466.0 509.5 479.7 437.0 437.8 0.79 8.39%
1318 000692 ST 惠 天 465.7 503.6 378.0 545.5 435.6 3.89 5.14%
1319 002110 三钢闽光 465.6 568.8 479.7 348.4 11.65 9.49%
1320 600661 交大南洋 465.6 515.5 421.6 485.5 439.9 5.95 9.37%
1321 000586 汇源通信 465.6 456.2 390.5 536.9 478.8 4.70 7.55%
1322 000923 河北宣工 465.6 497.7 463.1 405.5 496.1 4.51 9.47%
1323 002114 罗平锌电 465.4 509.5 452.7 434.1 6.50 9.06%
1324 600184 新华光 465.4 432.5 589.6 417.0 422.7 8.09 8.59%
1325 600677 航天通信 465.4 485.8 446.5 448.4 481.0 8.41 8.80%
1326 000022 深赤湾A 465.3 651.7 373.9 534.0 301.7 13.17 7.33%
1327 600868 *ST梅雁 465.2 562.9 413.3 451.2 433.5 2.23 5.19%
1328 000952 广济药业 465.2 503.6 448.6 451.2 457.2 10.91 9.98%
1329 600303 曙光股份 465.0 468.1 514.9 499.8 377.3 6.02 6.93%
1330 000548 湖南投资 465.0 545.1 429.9 488.4 396.7 4.74 7.73%
1331 600654 飞乐股份 464.9 509.5 456.9 459.8 433.5 3.25 8.33%
1332 002252 上海莱士 464.9 414.8 514.9 27.23 7.42%
1333 600861 北京城乡 464.8 515.5 405.0 362.7 576.0 7.91 7.77%
1334 000882 华联股份 464.7 533.2 429.9 425.5 470.2 5.56 9.45%
1335 600971 恒源煤电 464.7 568.8 479.7 345.6 17.88 8.83%
1336 000968 煤 气 化 464.6 272.6 469.3 428.4 688.3 15.15 10.02%
1337 002144 宏达经编 464.5 533.2 432.0 428.4 8.55 8.09%
1338 600058 五矿发展 464.3 438.5 432.0 399.8 586.8 16.92 10.01%
1339 002134 天津普林 464.2 527.3 479.7 385.5 5.73 7.10%
1340 002237 恒邦股份 464.1 485.8 442.3 31.70 7.90%
1341 000673 ST 大 水 464.0 373.3 351.1 525.5 606.2 3.78 5.00%
1342 600773 ST雅砻 463.7 408.8 394.6 488.4 563.0 3.19 4.93%
1343 600602 广电电子 463.4 568.8 461.0 405.5 418.3 3.54 8.26%
1344 600633 白猫股份 463.3 497.7 454.8 516.9 383.8 6.19 7.47%
1345 002199 东晶电子 463.2 414.8 446.5 528.3 10.73 10.05%
1346 000951 中国重汽 463.0 397.0 438.2 585.5 431.3 17.34 10.03%
1347 002009 天奇股份 463.0 497.7 448.6 442.7 9.16 9.70%
1348 601003 柳钢股份 462.9 551.0 469.3 368.4 4.25 7.32%
1349 002130 沃尔核材 462.9 539.2 461.0 388.4 9.65 8.06%
1350 900929 锦旅B股 462.8 521.4 427.8 425.5 476.6 0.86 7.62%
1351 000656 ST 东 源 462.7 136.3 627.0 468.4 619.2 4.85 3.85%
1352 000909 数源科技 462.7 474.0 461.0 525.5 390.3 4.37 8.44%
1353 600272 开开实业 462.5 379.2 537.8 516.9 416.2 6.03 9.64%
1354 600755 厦门国贸 462.5 432.5 452.7 425.5 539.3 12.25 9.96%
1355 600055 万东医疗 462.4 485.8 477.6 431.2 455.1 4.58 10.10%
1356 600527 江南高纤 462.4 420.7 502.5 454.1 472.3 4.71 7.05%
1357 600145 四维控股 462.4 515.5 465.2 439.8 429.1 2.90 9.85%
1358 000096 广聚能源 462.4 485.8 429.9 439.8 493.9 4.92 6.96%
1359 600855 航天长峰 462.1 462.1 479.7 496.9 409.7 5.50 9.13%
1360 900932 陆家B股 462.0 355.5 550.2 474.1 468.0 1.20 6.86%
1361 600373 鑫新股份 461.9 195.6 473.5 531.2 647.3 3.75 9.97%
1362 600694 大商股份 461.8 302.2 510.8 559.8 474.5 35.78 1.73%
1363 600568 *ST潜药 461.5 420.7 413.3 442.7 569.5 4.71 4.90%
1364 600793 *ST宜纸 460.9 408.8 463.1 551.2 420.5 5.50 4.96%
1365 600059 古越龙山 460.8 474.0 438.2 339.9 591.1 10.12 10.00%
1366 600416 湘电股份 460.7 503.6 494.2 456.9 388.1 9.24 9.35%
1367 002153 石基信息 460.3 456.2 541.9 382.7 60.27 6.99%
1368 200022 深赤湾B 460.2 568.8 413.3 539.8 319.0 10.28 2.80%
1369 200521 皖美菱B 460.2 444.4 531.5 502.6 362.2 2.30 6.98%
1370 900901 上电B股 460.1 468.1 448.6 417.0 506.9 0.32 8.11%
1371 600309 烟台万华 460.1 438.5 390.5 536.9 474.5 18.12 5.59%
1372 600365 通葡股份 460.0 533.2 465.2 442.7 398.9 5.21 8.77%
1373 900928 自仪B股 460.0 432.5 442.3 488.4 476.6 0.47 9.91%
1374 600273 华芳纺织 459.7 462.1 469.3 499.8 407.5 3.37 8.01%
1375 600234 ST天龙 459.5 397.0 510.8 496.9 433.5 2.92 5.04%
1376 601918 国投新集 459.4 539.2 427.8 411.2 7.59 8.90%
1377 600137 浪莎股份 459.3 450.3 442.3 502.6 442.1 10.69 9.87%
1378 600104 上海汽车 459.3 527.3 454.8 454.1 401.1 6.72 7.52%
1379 000543 皖能电力 459.3 414.8 527.4 511.2 383.8 5.43 9.92%
1380 200505 珠 江B 459.3 432.5 458.9 311.3 634.3 2.19 10.05%
1381 000617 石油济柴 459.2 539.2 450.6 499.8 347.1 9.25 9.47%
1382 600299 蓝星新材 459.1 408.8 465.2 468.4 493.9 12.29 8.09%
1383 000662 索 芙 特 459.1 515.5 498.4 488.4 334.1 4.47 8.23%
1384 600766 园城股份 459.0 485.8 440.3 536.9 373.0 3.68 8.24%
1385 600637 广电信息 458.8 450.3 465.2 454.1 465.9 4.10 8.18%
1386 600835 上海机电 458.8 385.1 446.5 522.6 481.0 10.80 7.04%
1387 200512 闽灿坤B 458.7 456.2 531.5 562.6 284.4 1.48 8.03%
1388 600037 歌华有线 458.7 420.7 550.2 445.5 418.3 11.39 7.05%
1389 600611 大众交通 458.7 361.4 444.4 519.8 509.0 8.17 9.96%
1390 900905 中铅B股 458.7 545.1 442.3 368.4 478.8 0.69 8.28%
1391 002119 康强电子 458.4 509.5 448.6 417.0 5.04 9.33%
1392 600053 中江地产 458.1 533.2 411.2 499.8 388.1 5.54 7.57%
1393 002158 汉钟精机 458.1 491.8 456.9 425.5 8.95 8.88%
1394 000100 TCL 集团 458.0 568.8 434.0 371.3 3.50 9.72%
1395 000088 盐 田 港 457.9 568.8 475.5 476.9 310.4 6.32 7.67%
1396 000039 中集集团 457.8 562.9 467.2 445.5 355.7 9.18 8.00%
1397 900921 丹科B股 457.7 438.5 438.2 399.8 554.4 0.91 9.96%
1398 600725 云维股份 457.6 450.3 442.3 288.4 649.4 19.03 10.00%
1399 600084 ST新天 457.6 278.5 452.7 462.7 636.5 4.39 5.02%
1400 002089 新 海 宜 457.5 527.3 411.2 434.1 5.41 7.55%
1401 002202 金风科技 457.5 491.8 461.0 419.8 26.08 8.62%
1402 900937 华电B股 457.4 521.4 477.6 476.9 353.5 0.32 7.82%
1403 600379 宝光股份 457.2 474.0 454.8 505.5 394.6 4.46 8.52%
1404 000533 万 家 乐 456.8 509.5 419.5 488.4 409.7 3.71 7.54%
1405 600080 ST金花 456.6 438.5 382.2 539.8 465.9 2.92 5.04%
1406 600689 上海三毛 456.5 207.4 597.9 531.2 489.6 5.61 10.00%
1407 600597 光明乳业 456.4 440.3 482.6 446.4 6.13 9.07%
1408 600301 南化股份 456.4 456.2 413.3 459.8 496.1 5.32 7.91%
1409 600088 XD中视传 456.3 414.8 388.4 554.0 468.0 12.71 7.26%
1410 000509 S ST华塑 456.3 438.5 384.3 482.6 519.8 4.04 4.94%
1411 200613 ST东海B 456.2 420.7 419.5 488.4 496.1 1.54 4.76%
1412 600459 贵研铂业 455.7 503.6 456.9 465.5 396.7 12.66 9.99%
1413 600778 友好集团 455.4 420.7 456.9 474.1 470.2 3.95 7.92%
1414 601898 中煤能源 455.4 580.6 494.2 291.3 11.17 8.24%
1415 002035 华帝股份 455.3 574.7 411.2 379.8 5.60 9.80%
1416 900904 永生B股 455.1 515.5 450.6 451.2 403.2 0.51 9.87%
1417 900941 东信B股 455.1 479.9 454.8 419.8 465.9 0.32 8.93%
1418 600455 交大博通 455.0 539.2 394.6 431.2 7.68 6.96%
1419 200026 飞亚达B 455.0 438.5 492.1 399.8 489.6 4.76 5.78%
1420 000922 *ST 阿继 454.9 349.6 454.8 499.8 515.5 4.94 5.11%
1421 002098 浔兴股份 454.2 432.5 458.9 471.2 6.73 9.97%
1422 000048 ST康达尔 454.2 426.6 394.6 542.6 452.9 2.88 5.11%
1423 600456 宝钛股份 454.0 450.3 502.5 434.1 429.1 18.54 9.06%
1424 000060 中金岭南 453.9 432.5 498.4 434.1 450.7 10.83 9.28%
1425 000619 海螺型材 453.9 497.7 496.3 494.1 327.6 5.28 6.24%
1426 000637 茂化实华 453.9 509.5 477.6 539.8 288.8 5.17 8.39%
1427 600175 美都控股 453.8 462.1 434.0 502.6 416.2 4.09 9.95%
1428 000939 凯迪电力 453.8 485.8 483.8 422.7 422.7 6.95 9.11%
1429 600020 中原高速 453.7 432.5 512.9 459.8 409.7 3.30 8.20%
1430 600647 同达创业 453.4 432.5 384.3 582.6 414.0 9.05 8.00%
1431 600556 *ST北生 453.3 130.4 454.8 468.4 759.6 3.20 4.92%
1432 002151 北斗星通 453.3 533.2 438.2 388.4 16.70 9.29%
1433 600107 美尔雅 453.0 432.5 429.9 425.5 524.2 9.54 10.03%
1434 000687 保定天鹅 452.9 355.5 425.7 348.4 681.8 3.99 9.92%
1435 600658 兆维科技 452.8 456.2 465.2 445.5 444.3 3.71 7.54%
1436 900922 三毛B股 452.7 320.0 506.7 496.9 487.4 0.47 10.02%
1437 600086 东方金钰 452.5 515.5 432.0 448.4 414.0 4.56 9.35%
1438 600613 永生数据 452.4 556.9 432.0 445.5 375.1 7.27 8.51%
1439 900925 机电B股 452.2 468.1 450.6 419.8 470.2 0.80 9.99%
1440 600011 华能国际 451.9 35.6 803.3 565.5 403.2 7.50 0.81%
1441 000712 锦龙股份 451.9 349.6 452.7 494.1 511.2 5.46 10.08%
1442 200761 本钢板B 451.7 568.8 533.6 234.2 470.2 3.82 5.82%
1443 600171 上海贝岭 451.6 533.2 461.0 516.9 295.2 4.16 8.33%
1444 000036 华联控股 451.5 556.9 452.7 434.1 362.2 2.87 9.13%
1445 002071 江苏宏宝 451.5 562.9 463.1 328.4 4.29 7.79%
1446 600141 兴发集团 451.1 65.3 429.9 554.0 755.3 18.53 9.45%
1447 002194 武汉凡谷 451.0 420.7 392.6 539.8 17.83 6.83%
1448 600763 通策医疗 450.7 397.0 492.1 516.9 396.7 5.26 10.04%
1449 600699 *ST得亨 450.7 402.9 419.5 382.7 597.6 3.81 4.96%
1450 000587 S*ST光明 450.5 397.0 409.2 482.6 513.4 3.74 5.06%
1451 600570 恒生电子 450.4 213.3 523.2 482.6 582.5 12.75 6.16%
1452 200539 粤电力B 450.3 432.5 718.2 419.8 230.4 3.16 2.27%
1453 600816 安信信托 450.2 308.1 392.6 519.8 580.3 15.21 9.98%
1454 600064 南京高科 449.8 361.4 490.1 479.8 468.0 12.87 10.00%
1455 000751 锌业股份 449.8 444.4 479.7 491.2 383.8 4.58 8.79%
1456 600460 士兰微 449.7 616.2 429.9 476.9 275.8 4.51 9.20%
1457 600477 杭萧钢构 449.1 521.4 442.3 451.2 381.6 5.17 9.07%
1458 600988 ST宝龙 449.1 556.9 322.0 468.4 4.96 5.08%
1459 000505 珠江控股 448.9 349.6 450.6 294.2 701.3 5.47 10.06%
1460 600180 *ST九发 448.8 503.6 400.9 397.0 493.9 3.32 5.06%
1461 002149 西部材料 448.3 509.5 452.7 382.7 16.50 8.27%
1462 002141 蓉胜超微 448.2 491.8 398.8 454.1 8.20 8.04%
1463 600811 东方集团 448.0 408.8 504.6 479.8 398.9 5.71 10.02%
1464 600462 ST石岘 448.0 420.7 384.3 428.4 558.7 3.19 4.93%
1465 000563 陕国投A 447.7 254.8 465.2 568.3 502.6 10.59 9.97%
1466 200570 苏常柴B 447.6 432.5 485.9 488.4 383.8 2.61 6.10%
1467 600429 三元股份 447.6 391.1 405.0 439.8 554.4 4.21 9.92%
1468 600711 ST雄震 446.7 462.1 392.6 459.8 472.3 6.03 5.05%
1469 000716 ST 南 方 446.5 432.5 423.7 379.8 550.1 3.37 4.98%
1470 000878 云南铜业 446.3 391.1 481.8 502.6 409.7 13.38 10.03%
1471 900943 开开B股 445.8 397.0 502.5 482.6 401.1 0.44 10.08%
1472 600338 ST珠峰 445.7 402.9 361.4 574.0 444.3 4.85 4.98%
1473 200986 粤华包B 445.3 474.0 494.2 422.7 390.3 2.70 7.14%
1474 002206 海 利 得 445.2 402.9 421.6 511.2 13.08 8.82%
1475 600756 浪潮软件 445.1 562.9 448.6 499.8 269.3 5.08 9.01%
1476 600675 中华企业 445.0 432.5 442.3 508.3 396.7 7.26 9.01%
1477 900935 阳晨B股 444.9 420.7 465.2 496.9 396.7 0.53 9.94%
1478 600800 SST磁卡 444.6 456.2 398.8 476.9 446.4 4.22 5.00%
1479 600521 华海药业 443.9 148.2 303.4 748.2 576.0 14.93 6.57%
1480 900957 凌云B股 443.6 468.1 454.8 448.4 403.2 0.34 10.10%
1481 002148 北纬通信 443.5 479.9 450.6 399.8 12.77 7.13%
1482 600881 亚泰集团 443.2 373.3 492.1 491.2 416.2 7.49 9.99%
1483 000686 东北证券 442.9 337.7 452.7 465.5 515.5 16.23 10.03%
1484 000068 赛格三星 442.5 657.6 456.9 485.5 170.0 3.14 9.03%
1485 200029 深深房B 442.5 485.8 523.2 456.9 303.9 2.09 7.73%
1486 600604 *ST二纺 442.4 426.6 419.5 565.5 357.9 3.26 5.16%
1487 900936 鄂绒B股 442.3 397.0 444.4 291.3 636.5 0.83 8.10%
1488 600859 王府井 442.3 343.7 500.4 368.4 556.6 31.11 6.83%
1489 600193 创兴置业 442.2 402.9 444.4 371.3 550.1 5.89 10.09%
1490 000833 贵糖股份 442.1 207.4 456.9 394.1 709.9 8.16 9.97%
1491 600643 爱建股份 441.9 195.6 417.5 565.5 589.0 7.14 10.02%
1492 000034 ST 深 泰 441.8 462.1 413.3 285.6 606.2 2.55 4.94%
1493 600263 路桥建设 441.7 444.4 432.0 465.5 424.8 5.92 10.04%
1494 000971 *ST 迈亚 441.1 367.4 415.4 539.8 442.1 3.28 5.13%
1495 600381 ST贤成 440.6 397.0 392.6 422.7 550.1 4.88 4.95%
1496 200468 宁通信B 440.4 503.6 461.0 428.4 368.7 2.43 8.97%
1497 600003 ST东北高 440.4 420.7 479.7 408.4 452.9 2.93 5.02%
1498 001896 豫能控股 440.4 408.8 471.4 339.9 541.4 3.82 8.83%
1499 600891 SST秋林 440.2 373.3 415.4 482.6 489.6 3.72 5.08%
1500 600063 皖维高新 440.1 391.1 436.1 437.0 496.1 5.96 9.96%
1501 000601 韶能股份 439.9 266.7 546.1 502.6 444.3 3.75 5.34%
1502 600515 ST筑信 439.9 379.2 425.7 437.0 517.7 2.88 5.11%
1503 601991 大唐发电 439.7 474.0 479.7 365.6 7.84 6.81%
1504 900951 大化B股 439.7 444.4 438.2 434.1 442.1 0.32 8.00%
1505 002253 川大智胜 439.7 426.6 452.7 16.98 6.59%
1506 600287 江苏舜天 439.5 414.8 444.4 465.5 433.5 4.30 9.97%
1507 000070 特发信息 439.4 397.0 452.7 494.1 414.0 4.19 8.83%
1508 002074 东源电器 439.2 325.9 583.4 408.4 6.96 9.95%
1509 600667 太极实业 439.2 450.3 415.4 459.8 431.3 3.31 7.47%
1510 900948 伊泰B股 438.6 367.4 436.1 342.7 608.4 4.31 6.68%
1511 000960 锡业股份 438.6 355.5 483.8 434.1 481.0 16.83 10.00%
1512 600688 S上石化 438.6 444.4 423.7 511.2 375.1 5.66 5.01%
1513 900924 上工B股 438.5 426.6 485.9 451.2 390.3 0.30 9.09%
1514 002268 卫 士 通 438.5 438.5 21.74 6.31%
1515 200725 京东方B 438.0 450.3 425.7 362.7 513.4 2.12 8.72%
1516 601001 大同煤业 438.0 533.2 400.9 379.8 16.37 8.92%
1517 601169 北京银行 437.7 539.2 456.9 317.0 10.32 7.72%
1518 000780 ST 平 能 437.5 385.1 417.5 425.5 522.0 5.36 5.10%
1519 600200 江苏吴中 437.4 580.6 463.1 471.2 234.8 3.10 7.27%
1520 002103 广博股份 437.3 432.5 442.3 437.0 6.11 8.91%
1521 002073 青岛软控 437.0 367.4 461.0 482.6 16.35 6.10%
1522 600706 ST长信 436.9 426.6 382.2 602.6 336.3 5.30 4.54%
1523 600864 哈投股份 436.7 314.1 429.9 502.6 500.4 6.72 9.98%
1524 900903 大众B股 436.4 426.6 423.7 379.8 515.5 0.53 10.10%
1525 000825 太钢不锈 436.4 391.1 485.9 411.2 457.2 8.13 10.01%
1526 000628 *ST 高新 436.0 379.2 384.3 454.1 526.3 4.50 4.90%
1527 000409 *ST 泰格 435.7 35.6 637.3 511.2 558.7 7.50 3.59%
1528 900913 联华B股 435.5 420.7 432.0 479.8 409.7 0.38 7.71%
1529 600610 SST中纺 435.3 438.5 334.5 528.3 439.9 6.50 5.01%
1530 900906 ST中纺B 435.2 378.0 485.5 442.1 0.30 4.93%
1531 900909 双钱B股 435.0 432.5 473.5 402.7 431.3 0.38 9.25%
1532 600480 凌云股份 435.0 361.4 473.5 428.4 476.6 4.50 10.02%
1533 600738 兰州民百 434.7 426.6 432.0 451.2 429.1 4.00 8.70%
1534 002207 准油股份 434.5 450.3 436.1 417.0 9.00 7.66%
1535 000652 泰达股份 434.2 408.8 456.9 448.4 422.7 5.59 10.04%
1536 000018 ST中冠A 433.9 373.3 529.5 434.1 398.9 4.97 5.07%
1537 900956 东贝B股 433.9 456.2 442.3 405.5 431.3 0.41 9.95%
1538 000758 中色股份 433.5 391.1 442.3 454.1 446.4 9.79 8.78%
1539 600182 S佳通 433.3 414.8 434.0 494.1 390.3 4.25 4.94%
1540 200030 *ST盛润B 432.8 302.2 400.9 499.8 528.5 1.70 4.29%
1541 900920 上柴B股 432.8 397.0 444.4 374.1 515.5 0.54 7.17%
1542 000803 金宇车城 432.8 509.5 450.6 462.7 308.2 4.34 8.50%
1543 002254 烟台氨纶 432.1 314.1 550.2 34.93 4.58%
1544 000683 远兴能源 432.0 213.3 409.2 471.2 634.3 10.41 10.04%
1545 600340 国祥股份 431.9 414.8 498.4 382.7 6.42 8.45%
1546 600156 华升股份 431.5 385.1 469.3 468.4 403.2 3.34 9.87%
1547 000430 S ST张股 431.4 290.4 392.6 505.5 537.1 5.57 4.70%
