行业板块
| 名称 | 涨跌幅 | 市盈率 | 总市值 | 换手率 | 量比 | 上涨家数 | 下跌家数 | 领涨股 |
| 金融保险 | -1.399% | 41.911 | 86078.075亿 | 1.223% | 0.914 | 2 | 22 | 建设银行 |
| 采掘业 | -2.726% | 31.254 | 55550.905亿 | 1.496% | 0.794 | 3 | 29 | 中海油服 |
| 建筑业 | -2.819% | 106.843 | 2906.844亿 | 2.607% | 1.060 | 1 | 33 | 葛洲坝 |
| 专用设备 | -4.968% | 222.013 | 2886.366亿 | 1.199% | 0.818 | 2 | 54 | *ST二纺B |
| 交运仓储 | -4.973% | 89.887 | 13958.735亿 | 1.425% | 1.140 | 1 | 65 | 南方航空 |
| 石化炼焦 | -5.776% | 119.305 | 974.130亿 | 1.383% | 0.823 | 0 | 10 | 岳阳兴长 |
| 电子 | -6.141% | 125.770 | 2249.912亿 | 1.581% | 0.964 | 2 | 60 | 科大创新 |
| 房地产业 | -6.694% | 172.868 | 8678.592亿 | 1.785% | 1.060 | 0 | 69 | 中华企业 |
| 造纸印刷 | -7.112% | 114.254 | 1309.306亿 | 2.057% | 1.242 | 0 | 30 | 粤华包B |
| 批零贸易 | -7.252% | 209.890 | 4743.471亿 | 1.729% | 1.169 | 3 | 86 | 新湖创业 |
| 普通机械 | -7.294% | 141.241 | 1523.761亿 | 1.696% | 1.031 | 0 | 47 | 烟台冰轮 |
| 水电煤气 | -7.387% | 55.168 | 7857.388亿 | 0.929% | 1.111 | 0 | 65 | 深南电B |
| 食品饮料 | -7.420% | 139.951 | 1124.500亿 | 2.401% | 0.983 | 0 | 25 | 啤酒花 |
| 交运设备 | -7.452% | 152.493 | 4092.737亿 | 1.226% | 1.108 | 2 | 64 | 长春一东 |
| 化学制品 | -7.474% | 195.830 | 5580.189亿 | 2.022% | 1.066 | 1 | 110 | *ST沧化 |
| 非金属 | -7.566% | 132.444 | 2708.486亿 | 1.272% | 1.068 | 0 | 49 | 海螺水泥 |
| 电器机械 | -7.647% | 90.174 | 3950.441亿 | 1.946% | 1.208 | 0 | 63 | 国祥股份 |
| 综合类 | -7.667% | 166.158 | 2995.634亿 | 1.756% | 1.135 | 3 | 68 | S ST合金 |
| 纺织服装 | -7.669% | 294.878 | 2279.272亿 | 1.945% | 1.189 | 2 | 69 | *ST源发 |
| 食品制造 | -7.671% | 159.349 | 5412.440亿 | 2.098% | 1.231 | 0 | 36 | 张 裕B |
| 金属制品 | -7.689% | 85.795 | 1645.686亿 | 1.659% | 1.190 | 0 | 22 | 江苏宏宝 |
| 其他制造 | -7.712% | 252.450 | 863.916亿 | 2.623% | 0.976 | 1 | 22 | 梅 花 伞 |
| 橡塑制品 | -7.733% | 186.151 | 751.783亿 | 1.534% | 1.062 | 0 | 24 | *ST黄海 |
| 医药生物 | -7.842% | 142.559 | 4046.363亿 | 1.668% | 1.079 | 0 | 95 | 恒瑞医药 |
| 黑色金属 | -7.844% | 29.396 | 9343.995亿 | 1.598% | 1.168 | 0 | 34 | 本钢板B |
| 社会服务 | -7.871% | 79.386 | 3317.168亿 | 1.933% | 1.089 | 0 | 54 | 西藏旅游 |
| 木材家具 | -8.119% | 66.678 | 134.134亿 | 1.792% | 1.173 | 0 | 4 | S*ST光明 |
| 有色金属 | -8.344% | 33.478 | 5754.349亿 | 1.899% | 1.027 | 1 | 26 | 包钢稀土 |
| 信息技术 | -8.400% | 221.674 | 5401.635亿 | 1.940% | 1.355 | 1 | 87 | ST 科 健 |
| 传播文化 | -8.971% | 380.362 | 609.065亿 | 2.040% | 1.213 | 0 | 10 | 新华传媒 |
| 农林牧渔 | -9.066% | 241.573 | 1511.069亿 | 2.886% | 1.020 | 0 | 34 | S ST华塑 |
| 仪器仪表 | -9.443% | 214.566 | 468.025亿 | 1.605% | 1.220 | 0 | 16 | 飞亚达B |
建设银行又推出两款龙卡名
又崩盘了


